Cuadro | NUEVO cuadro de carbono OCLV Mountain, tubo de dirección más bajo de 1,8”, Removable Integrated Battery (RIB), Knock Block 2.0, guiado interno de cables, tubo del sillín de 34,9 mm, bieleta rocker de magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eje pasante de 12 mm, recorrido de 150 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, AirWiz, DebonAir, Charger 2.1 RC2, corona optimizada para e-MTB, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 160 mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Thru Shaft, AirWiz, 230x62,5 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 170mm (580mm de eje a corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta |
Talla:
M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,50” |
Talla:
M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,50” |
|
*Pieza de la cubierta |
Talla:
M, L, XL Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Talla:
M, L, XL Sensores de presión de la cubierta Quarq TyreWiz |
|
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,60", Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 750 Wh, sistema inteligente |
---|---|
Cargador | Bosch estándar 4A, 230 V, sistema inteligente |
Ciclocomputador | Bosch Kiox 300, sistema inteligente |
Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, cuerpo del motor de magnesio, 85 Nm |
Maneta de cambio | Shimano XTR M9100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, caja larga, piñón máx. 51T |
Pedalier | E*thirteen E*spec Race carbono, longitud de 165 mm |
Plato | E*thirteen, 34T, aleación |
Cassette | Shimano XTR M9101, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 1x: 34T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles de austenita, anchura de 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín |
Talla:
M Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 440 mm |
Talla:
L Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 485 mm |
|
Talla:
XL Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 200 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 550 mm |
|
Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
Puños | Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 45 mm |
Juego de dirección | Knock Block integrado, rodamiento de cartucho, 1-1/8” en la parte superior y 1,8" en la inferior |
Freno | Disco hidráulico Shimano XTR M9120 de 4 pistones |
Disco de freno | Shimano RT86, 6 tornillos, 203 mm |
Peso | M - 22.77 kg / 50.2 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |