Quadro | Quadro principal e escoras em carbono OCLV Mountain, compartimento interno de arrumação, tubo de direção cónico, Knock Block 2.0, sistema de cabos internos Control Freak, Carbon Armor, protetor shuttle, eixo pedaleiro roscado, ISCG 05, tubo de selim de 34.9 mm, braço basculante em magnésio, Mino Link, Boost148, curso de 160 mm |
---|---|
Forqueta | RockShox ZEB Select+, mola DebonAir, amortecimento Charger 2.1 RC, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, curso de 170 mm |
Amortecedor | NOVA RockShox Super Deluxe Ultimate, mola DebonAir, amortecimento Thru Shaft de 3 posições, 230x62.5 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 180mm (596mm do eixo à coroa) |
Roda Dianteira | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
---|---|
Roda Traseira | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, transmissão SRAM XD, Boost148, eixo passante de 12 mm, 29" |
Cubo dianteiro | Bontrager alumínio, rolamento selado, eixo em alumínio, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Bontrager Line Elite 30 Tubeless Ready |
*Pneu |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 60 tpi, 29x2.4" |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 60 tpi, 29x2.6" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50", Forqueta: Ver fabricante |
Manípulo de mudanças | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS |
*Pedaleiro |
Tamanho:
S SRAM GX Eagle, DUB Largura BTT, 30 D, linha de corrente 55 mm, comprimento 170 mm |
Tamanho:
M , ML , L , XL SRAM GX Eagle, DUB Largura BTT, 30D, linha de corrente 55 mm, comprimento 175 mm |
|
Eixo pedaleiro | SRAM DUB Largura BTT, 73 mm, BSA roscado |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D, min 28D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em austenita, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão |
Tamanho:
S Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 100 mm, guias internas dos cabos, 34,9 mm, comprimento de 345 mm |
Tamanho:
M , ML Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 150 mm, guias internas dos cabos, 34,9 mm, comprimento de 440 mm |
|
Tamanho:
L Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 170 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 485 mm |
|
Tamanho:
XL Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 200 mm, guias internas dos cabos, 34,9 mm, comprimento de 550 mm |
|
Guiador | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, elevação de 27,5 mm, largura de 820 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Pro, fixação em alumínio |
Avanço | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatível com Blendr, 0 graus, comprimento de 35 mm |
Caixa de direção | Knock Block 2.0 Integrado, ângulo de viragem de 72 graus (inclui chip de ângulo infinito), rolamento de cartucho selado, 1-1/8" superior, 1.5" inferior |
Travão | SRAM Code R, travão de disco hidráulico de 4 pistões |
*Rotor de travão |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 180 mm |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 200 mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 220mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Saco | Saco de Arrumação no Interior do Quadro Bontrager BITS |
---|
Peso | M - 14.54 kg / 32.06 lbs |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |