Quadro | Quadro principal e escoras em carbono OCLV Mountain, compartimento interno de arrumação, tubo de direção cónico, Knock Block 2.0, sistema de cabos internos Control Freak, Carbon Armor, protetor shuttle, eixo pedaleiro roscado, ISCG 05, tubo de selim de 34.9 mm, braço basculante em magnésio, Mino Link, Boost148, curso de 160 mm |
---|---|
Forqueta | RockShox ZEB Ultimate, mola DebonAir, amortecimento Charger 2.1 RC2, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, curso de 170 mm |
Amortecedor | NOVA RockShox Super Deluxe Ultimate, mola DebonAir, amortecimento Thru Shaft de 3 posições, 230x62.5 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 180mm (596mm do eixo à coroa) |
Roda Dianteira | Bontrager Line Pro 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
---|---|
Roda Traseira | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm, 29" |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
*Pneu |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
|
Selante | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50", Forqueta: Ver fabricante |
Manípulo de mudanças | Shimano XTR M9100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, caixa longa, carreto máximo de 51D |
Pedaleiro | E*thirteen LG1 Race Carbon, 30T, linha de corrente de 55 mm, 170 mm de comprimento |
Eixo pedaleiro | E*thirteen BB20-P, rosca BSA, largura de 73 mm |
Cassete | Shimano XTR M9101, 10-51, 12 velocidades |
Corrente | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D, min 28D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em austenita, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão |
Tamanho:
S Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 100 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 345 mm |
Tamanho:
M , ML Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 150 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 440 mm |
|
Tamanho:
L Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 170 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 485 mm |
|
Tamanho:
XL Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 200 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 550 mm |
|
Guiador / avanço (integrado) | Guiador/avanço Integrado RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação de guiador de 27.5 mm, largura de 820 mm, elevação do avanço de 0 graus, comprimento de avanço 35 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Pro, fixação em alumínio |
Caixa de direção | Knock Block 2.0 Integrado, ângulo de viragem de 72 graus (inclui chip de ângulo infinito), rolamento de cartucho selado, 1-1/8" superior, 1.5" inferior |
Travão | Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano XTR M9120 |
*Rotor de travão |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Shimano RT86, 6 parafusos, 180 mm |
Tamanho:
S , M , ML , L , XL Shimano RT86, 6 parafusos, 203 mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 220mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Saco | Saco de Arrumação no Interior do Quadro Bontrager BITS |
---|
Peso | M - 13.94 kg / 30.74 lbs (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |